您當(dāng)前的位置 :首頁 > 新聞 > 民生觀察
投稿

“??奔磳⒍蔚顷?,請(qǐng)關(guān)注風(fēng)雨變化

2023-09-04 17:41:51 來源:福鼎氣象局 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁

福鼎市氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布“臺(tái)風(fēng)預(yù)警Ⅲ級(jí)”iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

將暴雨預(yù)警等級(jí)升級(jí)為Ⅲ級(jí)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

今年第11號(hào)臺(tái)風(fēng)“海葵”4日16時(shí)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

距離閩粵交界偏東方向約200公里iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

中心附近最大風(fēng)力11級(jí)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

(30米/秒,強(qiáng)熱帶風(fēng)暴)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

預(yù)計(jì),“???rdquo;將以每小時(shí)10-15公里的速度iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

向西偏北方向移動(dòng)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

逐漸向閩粵交界一帶沿??拷?span style="display:none">iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

并將于5日凌晨到上午iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

(23-28米/秒,9-10級(jí))iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

登陸后向偏西方向移動(dòng)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

強(qiáng)度逐漸減弱iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

但其路徑仍存在不確定性iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

請(qǐng)大家密切關(guān)注iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

雨的影響iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

預(yù)計(jì)未來48小時(shí)我市累計(jì)雨量80~120毫米iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

局部超過150毫米iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

最大小時(shí)雨量30~50毫米iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

風(fēng)的影響iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

閩東漁場(chǎng)西部和沿海海區(qū)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

5日最大風(fēng)力6~7級(jí)陣風(fēng)8~9級(jí)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

6日起風(fēng)力減弱iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

未來三天天氣預(yù)報(bào)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

05日:陰有大雨,部分暴雨iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

氣溫:25~29℃iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

06日:陰有中雨,部分大雨iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

氣溫:25~31℃iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

07日:陰有小雨,部分中雨iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

氣溫:25~31℃iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

沿海東北風(fēng)6~7級(jí),陣風(fēng)8~9級(jí)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

內(nèi)陸東北風(fēng)5~6級(jí),陣風(fēng)7~8級(jí)iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

明天森林火險(xiǎn)等級(jí)為1級(jí),難易燃iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

 iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

 iRC福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

文章來源:福鼎氣象局 責(zé)任編輯:葉鑫
版權(quán)聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
不良信息舉報(bào)中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020