您當(dāng)前的位置 :首頁(yè) > 新聞 > 民生觀察
投稿

新臺(tái)風(fēng)“普拉?!鄙?!18日夜里起影響外海漁場(chǎng)!

2024-09-16 18:18:05 來(lái)源:幸福福鼎綜合中央氣象臺(tái)、福鼎市氣象局、福建氣象 作者: 點(diǎn)擊圖片瀏覽下一頁(yè)

今年第14號(hào)臺(tái)風(fēng)“普拉桑”生成 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

今年第14號(hào)臺(tái)風(fēng)“普拉桑” ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

已于15日夜里 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

在西北太平洋洋面生成 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

今天14時(shí) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

中心距離琉球群島那霸市東偏南方向 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

約1890公里的洋面上 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

中心附近最大風(fēng)力8級(jí) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

(18米/秒,熱帶風(fēng)暴級(jí)) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

預(yù)計(jì)“普拉桑” ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

將以每小時(shí)30-35公里的速度 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

向西北方向快速移動(dòng) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

強(qiáng)度變化不大 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

18日夜里起 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

“普拉桑”將影響外海漁場(chǎng) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

今天 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

福建全省多云到陰 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

部分有陣雨或雷陣雨 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

局部大雨到暴雨 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

17日,全省多云 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

局部有陣雨或雷陣雨 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

18日,副高減弱 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

受臺(tái)風(fēng)“普拉桑”外圍環(huán)流影響 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

全省多云 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

局部有陣雨或雷陣雨 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

氣溫方面 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

今天 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

南平部分地區(qū)最高氣溫在35℃以上 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

其余全省大部最高溫在31-33℃ ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

氣溫總體還是比較宜人 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

明天夜間 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

最低氣溫在22-28℃ ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

全省大部分地區(qū) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

還是可以觀賞到彩云追月的景象 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

受臺(tái)風(fēng)“普拉桑”影響
ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

18日夜里到19日 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

閩外漁場(chǎng)、閩東漁場(chǎng)東部 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

最大風(fēng)力可達(dá)7~8級(jí)陣風(fēng)9~10級(jí) ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

請(qǐng)?jiān)谠搮^(qū)域航行或作業(yè)的船只 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

注意及時(shí)避開(kāi)影響區(qū)域 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

海上作業(yè)平臺(tái)注意防范大風(fēng)影響 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

接下來(lái)幾天 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

雨水常駐 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

小伙伴們出行記得常備雨傘 ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)


ZMo福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺(tái)

文章來(lái)源:幸福福鼎綜合中央氣象臺(tái)、福鼎市氣象局、福建氣象 責(zé)任編輯:
版權(quán)聲明:
?凡注明來(lái)源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
不良信息舉報(bào)中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020